| Értékpapír megnevezése | Delta Group Nyrt. részvény |
|---|---|
| Értékpapír kibocsátója | Delta Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság |
| Részvényfajta | Törzsrészvény |
| Értékpapír típus | Névre szóló |
| Értékpapír előállítási módja | Dematerializált |
| Értékpapírkód (ISIN) | HU0000151956 |
| Kijelzés módja (Ticker) | DELTA |
| Értékpapír névértéke | 0,78 HUF |
| Bevezetett értékpapír mennyisége (db) | 383 000 000 |
| Osztalékjogosultság | Teljes évi |
| Bevezetési nap | 1999. febr. 01. |
| Első kereskedési nap | 1999. febr. 01. |
| Tőzsdei kategória | Standard |
| Kötésegység | 1 |
| Kereskedés pénzneme | HUF |
| Kereskedési idő | A II. rész 5. fejezetében meghatározottak szerint |
| Bevezetési ár | 304 |
| Értékpapír megnevezése | Delta Group Nyrt. Kamatozó részvény |
|---|---|
| Értékpapír kibocsátója | Delta Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság |
| Részvényfajta | Törzsrészvény |
| Értékpapír típus | Névre szóló |
| Értékpapír előállítási módja | Dematerializált |
| Értékpapírkód (ISIN) | HU0000210042 |
| Kijelzés módja (Ticker) | DELTAKAMATOZ |
| Értékpapír névértéke | 10 000 HUF |
| Bevezetett értékpapír mennyisége (db) | 2 400 |
| Osztalékjogosultság | Teljes évi |
| Bevezetési nap | 2024. márc. 06. |
| Első kereskedési nap | 2024. márc. 06. |
| Kötésegység | 1 |
| Kereskedés pénzneme | HUF |
| Kereskedési idő | Xtend ÁÜSZ 3. Könyv 10. fejezetében meghatározottak szerint |
| Bevezetési ár | 833 333 (HUF/db) |
| Zöld termék | Nem |
Developed by SOLAR STUDIOS